16 Apartamentos T2
Apartamentos T2 com excelentes áreas e materiais
- T2 com área bruta de 145 m2
- Cozinha e Sala de Estar em Open Space
- Pavimentos e paredes dos WC's em porcelanato retificado Margres® Prestige Beige;
- Pavimentos dos quartos, sala e cozinha em flutuante Krono Swiss®, Hydroboard, Oak Veneto;
- Portas interiores e armários de roupeiros em madeira lacada branca;
- Pavimento das varandas em betão polido;
- Móveis de cozinha e WC em madeira revestidos a termolaminado Egger®, Graphite Grey, com tampo em pedra acrílica branca;
- Cozinha equipada com eletrodomésticos;
- Caixilharia exterior minimalista em alumínio lacado com corte térmico e vidro duplo;
- Revestimento exterior das fachadas em ripado de madeira termo-modificada;
- Sistema de domótica em todos os apartamentos.
16 Apartamentos T3
Apartamentos T3 com excelentes áreas e materiais
- T3 com área bruta de 180 m2
- Cozinha e Sala de Estar em Open Space
- Pavimentos e paredes dos WC's em porcelanato retificado Margres® Prestige Beige;
- Pavimentos dos quartos, sala e cozinha em flutuante Krono Swiss®, Hydroboard, Oak Veneto;
- Portas interiores e armários de roupeiros em madeira lacada branca;
- Pavimento das varandas em betão polido;
- Móveis de cozinha e WC em madeira revestidos a termolaminado Egger®, Graphite Grey, com tampo em pedra acrílica branca;
- Cozinha equipada com eletrodomésticos;
- Caixilharia exterior minimalista em alumínio lacado com corte térmico e vidro duplo;
- Revestimento exterior das fachadas em ripado de madeira termo-modificada;
- Sistema de domótica em todos os apartamentos.
| Ref. | Piso | Fração | Tipologia | Área Total | Estacionamento | Preço | Estado | Reservas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRCNN | 4 | NN | T2 | 164 m² | 1 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCMM | 4 | MM | T3 | 220 m² | 2 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCLL | 4 | LL | T2 | 159 m² | 1 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCKK | 4 | KK | T3 | 223 m² | 2 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCJJ | 4 | JJ | T2 | 163 m² | 1 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCII | 4 | II | T3 | 216 m² | 2 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCHH | 4 | HH | T2 | 161 m² | 1 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCGG | 4 | GG | T3 | 225 m² | 2 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCFF | 3 | FF | T3 | 225 m² | 2 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCEE | 3 | EE | T2 | 162 m² | 1 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCDD | 3 | DD | T3 | 215 m² | 2 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCCC | 3 | CC | T2 | 158 m² | 1 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCBB | 3 | BB | T3 | 218 m² | 2 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCAA | 3 | AA | T2 | 157 m² | 1 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCZ | 3 | Z | T3 | 215 m² | 2 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCY | 3 | Y | T2 | 163 m² | 1 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCX | 2 | X | T2 | 157 m² | 1 | Sob Consulta | Disponível | Reservar |
| FRCW | 2 | W | T3 | 217 m² | 2 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCV | 2 | V | T2 | 152 m² | 1 | Sob Consulta | Disponível | Reservar |
| FRCU | 2 | U | T3 | 211 m² | 2 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCT | 2 | T | T2 | 155 m² | 1 | Sob Consulta | Disponível | Reservar |
| FRCS | 2 | S | T3 | 213 m² | 2 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCR | 2 | R | T2 | 151 m² | 1 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRQ | 2 | Q | T3 | 218 m² | 2 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCP | 1 | P | T3 | 223 m² | 2 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCO | 1 | O | T2 | 153 m² | 1 | Sob Consulta | Disponível | Reservar |
| FRCN | 1 | N | T3 | 221 m² | 2 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCM | 1 | M | T2 | 153 m² | 1 | Sob Consulta | Disponível | Reservar |
| FRCL | 1 | L | T3 | 220 m² | 2 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCK | 1 | K | T2 | 152 m² | 1 | Sob Consulta | Disponível | Reservar |
| FRCJ | 1 | J | T3 | 218 m² | 2 | Sob Consulta | Vendido | -- |
| FRCI | 1 | I | T2 | 157 m² | 1 | Sob Consulta | Vendido | -- |
×
Ref
Preço:
Tipologia:
Fraçao:
Área privativa:
Área exterior:
Área total:







Estádio Residence
Estádio Residence